Victimes, un profil type?
Les victimes de contrôle coercitif sont très majoritairement des femmes et leurs enfants1. Le contrôle coercitif prend racine dans les rapports de domination et d’inégalité dans le couple et dans la société.
Cependant, de la même façon qu'il n'y a pas de profil type chez les auteurs de violence, il n’y a pas de profil type de LA femme victime de violence conjugale. Le contrôle coercitif se retrouve dans toutes les classes de la population, quels que soit le niveau de scolarité, l’âge, le statut socio-économique ou l’appartenance ethnoculturelle.
Par contre, des femmes peuvent avoir plus de difficulté à trouver de l’aide en raison de certains facteurs. Ces facteurs peuvent aussi être utilisés par des partenaires violents pour renforcer leur contrôle sur elles.
Toute femme peut un jour se retrouver sous l’emprise d’un partenaire, peu importe sa culture, son statut social ou son revenu. Cette femme peut être votre collègue de travail, votre voisine, votre médecin, etc.
Facteurs de vulnérabilité
Ces facteurs peuvent être individuels ou sociaux. En voici quelques exemples :
Statut migratoire | La femme peut craindre d’être déportée ou d’être dénoncée aux services frontaliers. Elle peut avoir peur de perdre son statut au Canada ou d’être séparée de ses enfants. |
Conséquences du colonialisme | La femme peut faire face à des barrières et des préjugés quand vient le moment de dévoiler ou de dénoncer la violence ou encore de chercher de l’aide. Elle peut vivre les effets intergénérationnels des traumatismes historiques ou encore du racisme, et subir le manque d’accès aux services et aux ressources d’aide dans son milieu. |
Barrières culturelles | La femme peut avoir peur de chercher de l’aide. Elle peut être méfiante envers la police, subir les menaces de sa famille ou de sa communauté si elle dénonce la violence aux autorités, craindre de briser la famille, etc. |
Isolement ou marginalisation | La femme peut vivre dans une région éloignée, rurale ou située dans une réserve. Elle peut faire face à une absence de ressources accessibles dans son milieu de vie, à une absence de transport public ou abordable, ou encore à un manque d’accès à internet. Elle peut aussi avoir de la difficulté à parler, à comprendre, à lire ou à écrire le français ou l’anglais. |
Handicap, problèmes de santé physique ou mentale | La femme peut faire face à un manque de services adaptés. Elle peut être victime de discrimination ou de stéréotypes liés au handicap. Elle peut être privée de soins par le partenaire, ou encore craindre de perdre son proche aidant. |
Consommation d’alcool ou de drogue | La femme peut être blâmée ou responsabilisée par la société et par les organisations devant lui apporter de l’aide. |
Précarité financière | La femme peut être en situation de pauvreté (difficulté ou impossibilité de se reloger, impossibilité d’obtenir un premier chèque d’aide sociale individuel avant d’avoir quitté le conjoint), subir de la violence économique, être en situation d’itinérance. |
Conjoint en poste d’autorité ou en situation d’autorité | Par exemple avocat, juge, médecin, policier, patron, conjoint criminalisé. La femme peut être moins crue. Elle peut faire face à un réseau de soutien en faveur du partenaire. Elle peut craindre de nuire à sa réputation, de subir des représailles, ou encore que son partenaire utilise le système à son propre avantage. |
Racisme | La femme peut faire face à des préjugés, à du racisme et à de la discrimination au contact des institutions (système de justice, corps policiers, service de protection de l’enfance, système de santé). Elle peut développer une perte de confiance envers ces institutions qui l’empêche de dénoncer ou de demander de l'aide. |
Prendre en compte la diversité des vécus
La prise en compte de ces facteurs par les professionnels et les professionnelles est essentielle pour saisir le vécu des victimes et les obstacles qu’elles rencontrent.
Orienter les victimes vers des ressources ayant une expertise dans ces différents domaines permet de contribuer à la mise en place d’un réseau de soutien autour d’elles.
Poursuivre l'exploration
Références
1 95% des victimes de contrôle coercitif sont des femmes. Dans Barlow, C., et Walklate, S. (2021). Gender, risk assessment and coercive control: Contradictions in terms?. The British Journal of Criminology, 61(4), 887-904. doi:10.1093/bjc/azaa104
Partage